- 家づくりコラム
- ZEH
ZEHの取り組み
2017年度に弊社では「ZEHビルダー」として登録し、「ZEH住宅」の取り組みを始めました。
2025年度も引き続き登録していましたが、目標を達成することはできませんでした。
ただし自己評価としては標準仕様としてZEH水準の断熱性能を有する住宅を設計しています。
今年度も引き続き取り組みを行っています。
ご興味のある方はお声がけください。
ZEH受託率普及目標値(新築)
| 年度 | 目標 | 実績 |
| 2016 | 10件(年間総実績件数) | |
| 2017 | 20% | 13%(戸建住宅総建築数8件) |
| 2018 | 30% | 0%(戸建住宅総建築数7件) |
| 2019 | 40% | 0%(戸建住宅総建築数5件) |
| 2020 | 50% | 0%(戸建住宅総建築数5件) |
| 2021 | 50% | 0%(戸建住宅総建築数6件) |
| 2022 | 50% | 0%(戸建住宅総建築数4件) |
| 2023 | 50% | 0%(戸建住宅総建築数3件) |
| 2024 | 50% | 0%(戸建住宅総建築数1件) |
| 2025 | 50% | 0%(戸建住宅総建築数5件) |
| 2030 | 40% |
ZEH受託率普及目標値(既存)
| 年度 | 目標 | 実績 |
| 2020 | 0% | 0% |
| 2021 | 0% | 0% |
| 2022 | 0% | 0% |
| 2023 | 0% | 0% |
| 2024 | 0% | 0% |
| 2025 | 0% | 0% |
| 2030 | 10% |
★ZEHビルダー/プランナー一覧検索ページ(https://zehweb.jp/registration/builder/)